关于将李仁威等同志确定为入党积极分子的公示
作者: 已浏览:30次 更新日期:2022-10-24
根据U体育网
党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的88名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向机械工程与力学U体育网
党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间:从10月24日起到10月28日止,共5个工作日。
4、受理电话:0574-87600301 。
拟确定入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 | 所在党支部 |
1 | 李仁威 | 男 | 1997.01 | 2011.05 | 2022.06 | 力学博士研究生党支部 |
2 | 孙烨丽 | 女 | 1995.08 | 2009.11 | 2021.06 | 力学博士研究生党支部 |
3 | 杜李伟 | 男 | 1989.09 | 2012.09 | 2021.09 | 力学博士研究生党支部 |
4 | 李智琪 | 男 | 1999.01 | 2012.05 | 2022.05 | 力学硕士研究生党支部 |
5 | 赵永青 | 男 | 2000.02 | 2014.05 | 2021.09 | 力学硕士研究生党支部 |
6 | 陈伟 | 男 | 1999.03 | 2015.12 | 2017.01 | 力学硕士研究生党支部 |
7 | 汪琳尧 | 男 | 1999.04 | 2011.11 | 2018.09 | 力学硕士研究生党支部 |
8 | 李萌萌 | 女 | 2000.01 | 2014.12 | 2018.09 | 力学硕士研究生党支部 |
9 | 王哲 | 男 | 1998.12 | 2011.12 | 2017.10 | 力学硕士研究生党支部 |
10 | 张杰 | 男 | 1997.11 | 2015.05 | 2016.10 | 力学硕士研究生党支部 |
11 | 刘佰鑫 | 男 | 2000.02 | 2012.12 | 2018.09 | 力学硕士研究生党支部 |
12 | 郝志炜 | 男 | 2000.06 | 2014.12 | 2018.09 | 力学硕士研究生党支部 |
13 | 徐博铭 | 男 | 2000.02 | 2018.02 | 2022.06 | 机械研究生第一党支部 |
14 | 阜汉林 | 男 | 1997.08 | 2014.06 | 2017.09 | 机械研究生第一党支部 |
15 | 袁川 | 男 | 1997.09 | 2012.12 | 2021.02 | 机械研究生第一党支部 |
16 | 刘雪杰 | 男 | 1999.08 | 2012.06 | 2021.09 | 机械研究生第一党支部 |
17 | 丁鹏程 | 男 | 1996.10 | 2010.05 | 2021.11 | 机械研究生第二党支部 |
18 | 罗敬之 | 男 | 1999.07 | 2013.09 | 2021.09 | 机械研究生第四党支部 |
19 | 金汉 | 男 | 1998.04 | 2012.05 | 2017.09 | 机械研究生第四党支部 |
20 | 李祥 | 男 | 1998.03 | 2013.05 | 2022.07 | 机械研究生第五党支部 |
21 | 童天宏 | 男 | 2000.08 | 2016.01 | 2018.01 | 机械研究生第六党支部 |
22 | 许锰 | 男 | 1998.05 | 2012.05 | 2021.09 | 机械研究生第六党支部 |
23 | 谢威 | 男 | 1999.08 | 2017.05 | 2021.09 | 机械研究生第七党支部 |
24 | 武铭松 | 男 | 1999.04 | 2014.07 | 2021.09 | 机械研究生第七党支部 |
25 | 张舒茜 | 女 | 1999.07 | 2011.01 | 2017.09 | 机械研究生第八党支部 |
26 | 翟占虎 | 男 | 1997.12 | 2012.12 | 2021.09 | 机械研究生第九党支部 |
27 | 郑尚岗 | 男 | 2001.04 | 2012.10 | 2021.09 | 机械研究生第九党支部 |
28 | 钟林富 | 男 | 2001.12 | 2016.05 | 2020.03 | 机械研究生第九党支部 |
29 | 张绍坤 | 男 | 2001.02 | 2016.10 | 2019.10 | 机械研究生第九党支部 |
30 | 朱攀科 | 男 | 1998.02 | 2013.05 | 2018.09 | 机械研究生第九党支部 |
31 | 赵志鹏 | 男 | 1999.11 | 2013.06 | 2021.09 | 机械研究生第九党支部 |
32 | 冯志鹏 | 男 | 2003.01 | 2018.05 | 2021.01 | 机械专业本科生党支部 |
33 | 李一飞 | 男 | 2002.01 | 2018.10 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
34 | 周令义 | 男 | 2002.06 | 2014.01 | 2020.09 | 机械专业本科生党支部 |
35 | 王鑫豪 | 男 | 2003.04 | 2015.09 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
36 | 蒋元昊 | 男 | 2002.01 | 2018.05 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
37 | 王周杰 | 男 | 1999.03 | 2013.05 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
38 | 罗琪 | 女 | 2003.09 | 2015.07 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
39 | 吴扬成 | 男 | 2002.09 | 2016.12 | 2022.05 | 机械专业本科生党支部 |
40 | 司恩青青 | 女 | 2003.06 | 2016.12 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
41 | 邵航超 | 男 | 2002.02 | 2014.01 | 2020.09 | 机械专业本科生党支部 |
42 | 杨浩华 | 男 | 2002.01 | 2021.05 | 2021.01 | 机械专业本科生党支部 |
43 | 刘婕 | 女 | 2001.07 | 2016.09 | 2019.08 | 机械专业本科生党支部 |
44 | 王顾阳 | 男 | 2004.03 | 2021.05 | 2022.05 | 机械专业本科生党支部 |
45 | 冯勋卓 | 男 | 2003.07 | 2016.11 | 2022.03 | 机械专业本科生党支部 |
46 | 张俊鑫 | 男 | 2002.05 | 2020.09 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
47 | 陆天宇 | 男 | 2003.05 | 2016.12 | 2021.09 | 机械专业本科生党支部 |
48 | 侯占胜 | 男 | 2000.04 | 2017.10 | 2019.10 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
49 | 王荣辉 | 男 | 2001.01 | 2013.12 | 2022.06 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
50 | 张艺君 | 男 | 2003.01 | 2017.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
51 | 谢轶腾 | 男 | 2003.01 | 2017.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
52 | 郑景 | 男 | 2002.01 | 2016.12 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
53 | 俞佳 | 男 | 2003.01 | 2016.06 | 2022.05 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
54 | 黄懿 | 男 | 2003.01 | 2016.06 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
55 | 董萧野 | 男 | 2003.03 | 2018.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业本科生党支部 |
56 | 周佳钰 | 女 | 2002.02 | 2015.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
57 | 练永兵 | 男 | 2002.11 | 2016.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
58 | 彭昊 | 男 | 2002.12 | 2020.12 | 2022.05 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
59 | 沈斌杰 | 男 | 2000.11 | 2015.04 | 2019.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
60 | 严丽云 | 女 | 2002.10 | 2015.12 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
61 | 邹沙宁 | 女 | 2003.08 | 2018.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
62 | 谢杰 | 男 | 2003.08 | 2015.12 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
63 | 王继军 | 男 | 2003.10 | 2016.09 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
64 | 谢思毅 | 男 | 2002.04 | 2015.10 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
65 | 杜焱达 | 男 | 2003.02 | 2017.05 | 2020.10 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
66 | 张旭 | 男 | 2001.01 | 2015.05 | 1905年7月12日 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
67 | 叶文彬 | 男 | 2022.11 | 2016.12 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
68 | 郑尊豪 | 男 | 2003.06 | 2015.11 | 2022.05 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
69 | 周卓凡 | 男 | 2003.07 | 2018.05 | 2021.09 | 工程力学与车辆工程专业 本科生党支部 |
70 | 郭航 | 男 | 2003.02 | 2015.11 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
71 | 李帅 | 男 | 2002.10 | 2015.12 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
72 | 朱琳烨 | 女 | 2003.09 | 2016.11 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
73 | 徐泽涵 | 男 | 2000.12 | 2016.04 | 2019.08 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
74 | 荆茂盛 | 男 | 2003.08 | 2019.12 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
75 | 沈骏遥 | 男 | 2002.03 | 2018.04 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
76 | 赵艾如 | 女 | 2003.01 | 2016.05 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
77 | 靳雷 | 男 | 2002.10 | 2016.12 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
78 | 李臻涛 | 男 | 2002.12 | 2018.06 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
79 | 刘语欣 | 女 | 2002.11 | 2016.12 | 2022.05 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
80 | 梅逸恒 | 男 | 2002.12 | 2016.12 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
81 | 潘钱行 | 男 | 2003.04 | 2018.05 | 2021.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
82 | 贾佳树 | 男 | 2002.06 | 2016.12 | 2020.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
83 | 梁世群 | 男 | 2002.08 | 2016.01 | 2022.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
84 | 赵柏涛 | 男 | 2002.11 | 2015.12 | 2022.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
85 | 赵喆男 | 男 | 2001.09 | 2016.12 | 2020.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
86 | 王林峰 | 男 | 2003.01 | 2015.06 | 2020.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
87 | 蔡凯文 | 男 | 2002.01 | 2017.03 | 2020.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
88 | 周嘉成 | 男 | 2002.04 | 2016.12 | 2020.09 | 工业工程与机械国贸专业 本科生党支部 |
机械工程与力学U体育网
党委(盖章)
2022年10月24日