关于将任成凯等同志确定为入党积极分子的公示
作者: 已浏览:359次 更新日期:2024-10-17
根据发展党员工作要求,现将拟确定为入党积极分子人选的50名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向机械工程与力学U体育网
党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从2024年10月17日起到10月23日止,共5个工作日。
4、受理电话。U体育网
党委联系电话:0574-87600980。
拟确定为入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 | 所在党支部 |
1 | 任成凯 | 男 | 1998年1月20日 | 2011年10月31日 | 2020年10月15日 | 力学博士研究生党支部 |
2 | 徐明宇 | 男 | 2002年9月22日 | 2015年5月4日 | 2020年9月19日 | 力学硕士研究生党支部 |
3 | 侯占胜 | 男 | 2000年4月16日 | 2013年9月10日 | 2019年9月19日 | 力学硕士研究生党支部 |
4 | 徐经纬 | 男 | 2001年7月1日 | 2015年5月5日 | 2019年9月12日 | 力学硕士研究生党支部 |
5 | 李新元 | 男 | 2000年1月1日 | 2014年5月1日 | 2019年10月10日 | 力学硕士研究生党支部 |
6 | 孙怀龙 | 男 | 2000年3月10日 | 2016年4月22日 | 2019年9月26日 | 机械工程研究生第一党支部 |
7 | 胡春阳 | 男 | 2003年2月18日 | 2018年5月10日 | 2021年10月15日 | 机械工程研究生第一党支部 |
8 | 李俊杰 | 男 | 2002年7月5日 | 2019年5月12日 | 2021年3月15日 | 机械工程研究生第一党支部 |
9 | 葛景辰 | 男 | 2002年10月9日 | 2016年5月22日 | 2022年9月22日 | 机械工程研究生第一党支部 |
10 | 董豪翔 | 男 | 2001年1月24日 | 2016年6月1日 | 2024年3月15日 | 机械工程研究生第二党支部 |
11 | 刘畅 | 男 | 1999年11月16日 | 2018年9月1日 | 2023年10月1日 | 机械工程研究生第四党支部 |
12 | 徐圣海 | 男 | 2000年10月7日 | 2015年5月4日 | 2023年10月12日 | 机械研究生第八党支部 |
13 | 杨阔 | 男 | 1999年12月6日 | 2014年12月1日 | 2023年10月12日 | 机械研究生第八党支部 |
14 | 袁灿 | 男 | 2000年10月1日 | 2016年12月1日 | 2023年10月12日 | 机械研究生第八党支部 |
15 | 韩文浩 | 男 | 2001年3月12日 | 2015年5月10日 | 2023年10月9日 | 机械工程研究生联合培养党支部 |
16 | 毛凯亮 | 男 | 2001年3月3日 | 2015年12月1日 | 2023年10月9日 | 机械工程研究生联合培养党支部 |
17 | 陈智安 | 男 | 2000年3月18日 | 2015年9月10日 | 2020年9月30日 | 机械工程研究生联合培养党支部 |
18 | 聂翔 | 男 | 2003年12月22日 | 2019年5月4日 | 2022年9月18日 | 机械专业本科生党支部 |
19 | 石灏 | 男 | 2005年3月22日 | 2023年5月1日 | 2023年8月1日 | 机械专业本科生党支部 |
20 | 李劲哲 | 男 | 2004年3月6日 | 2018年5月4日 | 2022年9月18日 | 机械专业本科生党支部 |
21 | 姚宁锐 | 男 | 2004年11月30日 | 2021年6月1日 | 2023年10月16日 | 机械专业本科生党支部 |
22 | 冯鹏 | 男 | 2004年9月29日 | 2023年5月29日 | 2023年8月1日 | 机械专业本科生党支部 |
23 | 王珈涛 | 男 | 2005年5月19日 | 2020年5月29日 | 2023年8月1日 | 机械专业本科生党支部 |
24 | 白煜桦 | 男 | 2006年1月26日 | 2020年5月29日 | 2022年9月18日 | 机械专业本科生党支部 |
25 | 黄一鸣 | 男 | 2005年6月1日 | 2021年5月1日 | 2023年9月20日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
26 | 王兴尧 | 男 | 2005年1月31日 | 2019年6月1日 | 2023年9月1日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
27 | 刘柯楠 | 男 | 2004年4月19日 | 2019年5月1日 | 2024年3月10日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
28 | 杨梓岩 | 男 | 2005年1月18日 | 2019年5月1日 | 2023年9月1日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
29 | 袁立 | 男 | 2004年7月10日 | 2018年5月1日 | 2022年9月5日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
30 | 陈嘉凯 | 男 | 2005年6月27日 | 2020年6月1日 | 2023年8月1日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
31 | 王家元 | 男 | 2004年1月12日 | 2016年12月1日 | 2022年8月29日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
32 | 李子轩 | 男 | 2004年2月5日 | 2018年5月1日 | 2022年9月7日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
33 | 樊浩宇 | 女 | 2005年3月22日 | 2019年5月1日 | 2023年8月6日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
34 | 谭开元 | 男 | 2004年4月3日 | 2018年5月4日 | 2022年9月4日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
35 | 马立鸿 | 男 | 2004年6月10日 | 2020年5月1日 | 2022年9月4日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
36 | 张跃伟 | 女 | 2003年10月30日 | 2016年12月1日 | 2022年9月4日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
37 | 李子通 | 男 | 2005年11月25日 | 2020年5月1日 | 2023年12月8日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
38 | 涂睿 | 男 | 2005年1月13日 | 2019年5月4日 | 2023年8月1日 | 智能制造工程与车辆工程专业本科生党支部 |
39 | 伊西强 | 男 | 2005年1月22日 | 2021年12月1日 | 2023年8月1日 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
40 | 高文轩 | 女 | 2005年7月4日 | 2023年5月4日 | 2023年8月1日 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
41 | 吴云权 | 男 | 2004年1月29日 | 2019年5月1日 | 2023年8月1日 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
42 | 唐毓贵 | 男 | 2005年1月20日 | 2019年5月4日 | 2023年8月19日 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
43 | 史羽涵 | 女 | 2004年12月20日 | 2020年5月1日 | 2023年8月1日 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
44 | 徐赫 | 男 | 2005年9月10日 | 2019年12月1日 | 2023年9月11日 | 工业工程与机械国贸专业本科生党支部 |
45 | 赵灏睿 | 男 | 2005年1月21日 | 2022年5月13日 | 2023年10月8日 | 工程力学专业本科生党支部 |
46 | 梁梦川 | 男 | 2004年12月20日 | 2019年6月1日 | 2023年10月8日 | 工程力学专业本科生党支部 |
47 | 梁泽宇 | 男 | 2004年11月14日 | 2017年8月15日 | 2024年6月1日 | 工程力学专业本科生党支部 |
48 | 韩子昂 | 男 | 2003年10月21日 | 2023年9月14日 | 2023年9月23日 | 工程力学专业本科生党支部 |
49 | 赵星宇 | 男 | 2004年9月6日 | 2019年5月1日 | 2023年10月8日 | 工程力学专业本科生党支部 |
50 | 高若嘉 | 女 | 2005年10月1日 | 2020年6月1日 | 2023年10月8日 | 工程力学专业本科生党支部 |
中共U体育网
机械工程与力学U体育网
委员会(盖章)
2024年10月17日