U体育

本科教育
  • 通知公告
  • 专业介绍
  • 培养方案
  • 教学大纲
  • 教师发展
  • 学科竞赛
  • 相关下载
  • 工程力学实验教学示范中心
  • 机械工程实验教学示范中心

2022年机械工程与力学U体育网 拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

作者:   已浏览:1482次 更新日期:2021-09-14

现将U体育网 2022年拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单进行公示,公示时间从2021年9月14日16:00-2021年9月17日8:00,如有问题请在公示期内向院推荐工作小组反映,电话:87600379。

工程力学(拔尖人才创新班)专业:

推荐排序号 申请类型 学号 姓名 性别 外语语种及水平 专业 积点分 积点分排名(去除阳明U体育网 ) 综合评分 创新学分
1 普通推免生 186000042 戴家雷 CET6-455 工程力学(拔尖人才创新班) 139.9001 1/32 70.873 32.5
2 普通推免生 186000226 李涵 CET6-465 工程力学(拔尖人才创新班) 107.3197 2/32 58.328 27
3 普通推免生 186000045 赖旗 CET6-427 工程力学(拔尖人才创新班) 89.2736 3/32 53.064 34.5
4 普通推免生 186003965 张淑懿 CET6-458 工程力学(拔尖人才创新班) 81.8219 4/32 49.304 19
5 普通推免生 186002959 郭文汉 CET4-432 工程力学(拔尖人才创新班) 71.8261 6/32 45.652 21
6 普通推免生 186000049 夏旦丽 CET4-444 工程力学(拔尖人才创新班) 48.9861 7/32 28.995 11.5
7 普通推免生 186003621 赵晓雁 CET6-462 工程力学(拔尖人才创新班) 42.1361 8/32 27.822 12.5
8 普通推免生 186003695 张洋 CET4-438 工程力学(拔尖人才创新班) 36.6292 10/32 24.852 12
9 普通推免生 186003619 张钧 CET4-448 工程力学(拔尖人才创新班) 34.7824 11/32 30.922 18.5


其他专业:

推荐排序号 申请类型 学号 姓名 性别 外语语种及水平 专业 积点分 积点分排名比例 综合评分 创新学分
1 普通推免生 186001429 姚嘉琦 CET6-535 机械设计制造及其自动化 135.623 2.6% 67.587 37.5
2 普通推免生 186002966 吴兆波 CET6-501 机械设计制造及其自动化 130.3138 3.9% 65.724 50.5
3 普通推免生 186001408 茅译文 CET4-454 机械设计制造及其自动化 130.088 5.19% 65.645 35.5
4 普通推免生 186001482 周露娜 CET6-448 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 128.6012 9.3% 63.594 31
5 普通推免生 186001441 郑霖樑 CET4-495 机械设计制造及其自动化 119.2775 6.49% 62.599 29
6 普通推免生 186003276 李坤妍 CET4-507 工业工程 121.5644 6.9% 59.857 28
7 普通推免生 186001458 卢汉 CET6-447 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 125.0093 11.63% 59.685 23.5
8 普通推免生 186001394 胡国建 CET6-462 工业工程 116.1891 10.34% 56.885 21.5
1 有特殊学术专长或具有突出培养潜质推免生 186001414 王慧敏 CET6-460 机械设计制造及其自动化 108.4369 9.09% 58.048 23.5


通知公告
U体育网 U体育 - 网站新版 - 正文
2022年机械工程与力学U体育网 拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示
作者: 已浏览:次 更新日期:2021-09-14

现将U体育网 2022年拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单进行公示,公示时间从2021年9月14日16:00-2021年9月17日8:00,如有问题请在公示期内向院推荐工作小组反映,电话:87600379。

工程力学(拔尖人才创新班)专业:

推荐排序号 申请类型 学号 姓名 性别 外语语种及水平 专业 积点分 积点分排名(去除阳明U体育网 ) 综合评分 创新学分
1 普通推免生 186000042 戴家雷 CET6-455 工程力学(拔尖人才创新班) 139.9001 1/32 70.873 32.5
2 普通推免生 186000226 李涵 CET6-465 工程力学(拔尖人才创新班) 107.3197 2/32 58.328 27
3 普通推免生 186000045 赖旗 CET6-427 工程力学(拔尖人才创新班) 89.2736 3/32 53.064 34.5
4 普通推免生 186003965 张淑懿 CET6-458 工程力学(拔尖人才创新班) 81.8219 4/32 49.304 19
5 普通推免生 186002959 郭文汉 CET4-432 工程力学(拔尖人才创新班) 71.8261 6/32 45.652 21
6 普通推免生 186000049 夏旦丽 CET4-444 工程力学(拔尖人才创新班) 48.9861 7/32 28.995 11.5
7 普通推免生 186003621 赵晓雁 CET6-462 工程力学(拔尖人才创新班) 42.1361 8/32 27.822 12.5
8 普通推免生 186003695 张洋 CET4-438 工程力学(拔尖人才创新班) 36.6292 10/32 24.852 12
9 普通推免生 186003619 张钧 CET4-448 工程力学(拔尖人才创新班) 34.7824 11/32 30.922 18.5


其他专业:

推荐排序号 申请类型 学号 姓名 性别 外语语种及水平 专业 积点分 积点分排名比例 综合评分 创新学分
1 普通推免生 186001429 姚嘉琦 CET6-535 机械设计制造及其自动化 135.623 2.6% 67.587 37.5
2 普通推免生 186002966 吴兆波 CET6-501 机械设计制造及其自动化 130.3138 3.9% 65.724 50.5
3 普通推免生 186001408 茅译文 CET4-454 机械设计制造及其自动化 130.088 5.19% 65.645 35.5
4 普通推免生 186001482 周露娜 CET6-448 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 128.6012 9.3% 63.594 31
5 普通推免生 186001441 郑霖樑 CET4-495 机械设计制造及其自动化 119.2775 6.49% 62.599 29
6 普通推免生 186003276 李坤妍 CET4-507 工业工程 121.5644 6.9% 59.857 28
7 普通推免生 186001458 卢汉 CET6-447 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 125.0093 11.63% 59.685 23.5
8 普通推免生 186001394 胡国建 CET6-462 工业工程 116.1891 10.34% 56.885 21.5
1 有特殊学术专长或具有突出培养潜质推免生 186001414 王慧敏 CET6-460 机械设计制造及其自动化 108.4369 9.09% 58.048 23.5


通知公告